7 x 24 在线支持!
诗檀软件ORACLE EBS技术团队
服务热线 : 13764045638 QQ号:47079569 邮箱:[email protected]
应用开发为何选择诗檀软件?
- 
		具有Oracle EBS专业背景的团队:
- 公司主要负责人均拥有Oracle EBS技术及功能顾问背景
- 开发工程师来自Oracle原厂及Infosys, IBM, Capemini, TCS等知名解决方案公司
- 有Oracle EBS 11, 11i, r12多个版本的项目开发和使用经验
 
在具有相应开发管理能力的前提下,同时具有优秀的Oracle数据库支持团队
诗檀软件专家有能力为客户提供最终保证
具有深厚的行业资源:
Oracle EBS横跨多个模块,从分销制造到财务人力. 同时也需要具备底层运维体系的认知. 团队源于Oracle圈,拥有更多技术资源
技术资源的支持和使用可以帮助我们最终完成客户的项目要求
核心团队
		开发负责人
		汪伟华 (Biot Wang) Oracle 高级技术顾问,来自Infosys

		•当前负责Oracle Applications技术咨询开发及Oracle、MySQL 数据库及中间件运维
		•参与过多个跨国公司Oracle EBS运维及开发项目,主要涉及分销模块和Sys Admin,8年以上相关工作经验
		•部分参与项目:
		Motorola(11/11i)
		GE(r12)
		Viasystems(r12)
		Avery Dennison(11i)
		胡章扬 (Zhangyang Hu) Java 高级技术开发,Oracle EBS技术顾问,来自TCS

		负责Java高级应用及Oracle EBS技术开发
		6年Oracle EBS技术开发经验,精通Oracle OAF/ADF框架开发
		部分参与项目:
		Motorola(11i)
		GE(r12)
		PD Oracle PRM
		任刚 (Gang Ren) Oracle EBS高级功能顾问,来自Capemini 凯捷咨询
			9年以上Oracle EBS全模块功能顾问经验
			有调研,设计至实施运维全生命周期工作经验
			尤其精通财务相应模块
			部分参与项目: 
			Motorola(11/11i)
			Viasystems(r12)
			Michelin(r12)
			Cisco(r12)
			项目1 - Motorola Solutions - r12升级迁移
			背景
			Motorola Solutions 为Motorola拆分后两家公司中的其中一家,相应Oracle EBS业务数据,进行了分拆并同时迁移至r12
			项目描述
			全模块数据分拆迁移
			由于11i系统中客制化较多,且11i和r12之间差异,因此通过人工开发抽取数据,并利用r12官方API进行数据导入的方式进行
			负责项目部分
			按照客户需求,负责相应AP, AR模块,以及HR模块相关信息的抽取开发及导入工作
			经历从开发(Dev),测试(Test),预演(Rehearsal)到上线(Go Live)的整个流程
			项目2 - Avery Dennison - Oracle Forms开发
			背景
			由于Avery Dennison其标牌产品的生产批量巨大,Oracle EBS的人工标准WIP作业无法满足其快速批量且精细的批次控制要求,因此有此需求
			项目描述
			涉及Clinton Project - WIP,PO,QA等模块Form, Report客制化开发
			负责项目部分
			围绕WIP Batch Move Form需求开发,项目应用于多个组织,并逐步上线
			同时负责部分PO Form,QA Form开发工作及一些标准Form的个性化设置
			从开发设计文档,到Form开发编码,到最终上线后的稳定运维
			项目3 - Viasystems - 调研,设计及实现
			背景
			为了整合物流和财物系统,Viasystems愿景将物流系统由Fourthshift迁移到Oracle R12, 同时将原有的财物系统由Oracle 11i升级至Oracle R12 
			项目描述
			全模块数据分拆迁移
			Fourthshift的业务流程用Oracle实现
			11i系统客制化程序迁移至R12,为新需求提供解决方案
			负责项目部分
			按照客户需求,负责相应AR, GTA, EBTax模块
			经历从需求调研,制订方案,功能设计,预演到上线的整个流程
			项目4 - Michelin – 实施及支持 
			背景
			Michelin由于市场业务大量增长,为更全面管理各个业务实体的经营流程以及整合财物帐务管理,用Oracle R12 替换原有的JDE
			项目描述
			全模块数据分拆迁移
			基于Global solution的基础上进行本地化的功能需求设计
			系统上线后全模块支持
			负责项目部分
			按照客户需求,负责相应AP,  AR, I-Exp, PA, FA模块系统上线
			经历从需求调研,制订方案,功能设计,项目实施至上线的整个流程
			上线支持阶段负责已实施的全财务模块

 沪公网安备 31010802001377号
沪公网安备 31010802001377号